|
Detailinformationen |
|||
| NEIGUNG: | P4,8 mm | Material: | sterben Gussaluminiumkabinett |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Innenmiete | Helligkeit: | 4500cd |
| Kontrast-Verhältnis: | 5000:1 | Blickwinkel: | 140º |
| installieren Sie: | schnell einfach zu installieren und zu deinstallieren | Wasserdicht: | IP65 |
| Modulgröße: | 288*288mm | Ansichtabstand: | 5m |
| Markieren: | Miet-LED Schirm P3.91mm im Freien,Wasserdichter geführter Bildschirm IP65 im Freien,Wasserdichter LED Schirm P3.91mm |
||
Produkt-Beschreibung
| Projekt | Parameter | Anmerkung | |
|
BASIC-PARAMETER |
Pixelneigung | 3,91 Millimeter | |
| Pixelstruktur | 1R1G1B | ||
| Pixeldichte | 43403 / m2 | ||
| Modulentschließung | 60 (W)* 60 (H) | ||
| Modulgröße | 250mm*250mm | ||
| Kastengröße | 576mmX576mm | ||
|
OPTIKparameter |
Einzelhelligkeit, Farbartkorrektur | haben Sie | |
| Weißabgleichhelligkeit | ≥4 5 00cd/㎡ | ||
| Farbtemperatur | 2000K-12500K justierbar | ||
| Horizontaler Betrachtenwinkel | ≥ 140° | ||
| vertikaler Betrachtenwinkel | ≥ 120° | ||
| Sichtbarer Abstand | Meter ≥8 | ||
| Helligkeitseinheitlichkeit | ≥97% | ||
| Kontrast | ≥5000:1 | ||
|
Verarbeitung von Leistung |
Signalaufbereitungsstückchen | 16 bits*3 | |
| Grayscale | 12-14Bit | ||
| Steuerabstand | Gigabit Ethernet-Kabel: 100 Meter, Glasfaser: 10 Kilometer | ||
| Antriebsmodus | Hoher Graustufenkonstantstromquellefahrer IC | ||
| Rahmenrate | ≥ 60HZ | ||
| Bildwiederholfrequenz | 1920 -3840Hz | ||
| Weise zu steuern | Synchronisieren Sie | ||
| HelligkeitsEinstellbereich | stepless Anpassung 0 bis 100 | ||
|
Betriebsparameter |
Ununterbrochene Arbeitszeit | Stunden ≥72 | |
| Typisches Leben | 50.000 Stunden | ||
| Schutzklasse | IP 65 | ||
| Strecke der Betriebstemperatur | -20℃ zu 50℃ | ||
| Betriebsfeuchtigkeitsstrecke | 10% - 80% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | ||
| Lagertemperaturbereich | -20 ℃ zu ℃ 60 | ||
|
Elektrischer Parameter |
Funktionierenspannung | DC 5V | |
| Leistungsbedarf | Wechselstrom: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) Hz | ||
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 700W/ ㎡ | ||
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 260W/ ㎡ | ||
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








