Detailinformationen |
|||
TONHÖHE: | 1.5625mm | Kabinett: | sterben Gussaluminium |
---|---|---|---|
Stärke: | niedriger blauer Strahl | Blickwinkel: | 140º |
erneuern Sie: | 3840hz | Behalten Sie Modus bei: | Front halten instand |
KASTEN-GRÖSSE: | 600*337.5mm | Helligkeit: | ≥600cd |
Eigenschaft: | Durch den konsequenten Entwurf der Chipanordnung und die Struktur kombiniert mit Nano--optischer mat | ||
Markieren: | P1.5625mm-Handelsvideowand,LED-Anzeige FCC-P1.5625mm Front Service,Handelsvideowand FCC 3840Hz |
Produkt-Beschreibung
Produkteigenschaften:
- Ultra helles und dünnes druckgegossenes Aluminiumkabinett mit hoher Flachheit, nur 28mm, die nur 3.2KG stark und gewogen worden sein würden.
- Ultra hohe Reliability.There sind keine herausgestellten Stifte und antistatischer Zusammenbruch, der die Zuverlässigkeit verbessert
- und Stabilität der Anzeige.
- Hoher IP-Grad und einfaches zu Siegelstruktur Clean.COB wirklich völlig ermöglicht ihr die Feuchtigkeitsbeständigkeit, Antikollisions,
- Verhinderung des Verschmutzungsschadens und einfachere Reinigung der Gerätoberfläche.
- Hohe Helligkeit und Blendschutz. Kann die Helligkeit der Pixelmitte effektiv steuern, verringert die Intensität von
- helle Strahlung, hemmen moiré, grellen Glanz und grellen Glanz zur Retina.
- Breiter Betrachten-Winkel. Der Betrachtenwinkel kann bis zu 175° horizontal und vertikal sein. Keine Farbabweichung von
- irgendeine Richtung.
- Bessere Wärmeableitung. PFEILER verpackte LED-Anzeige kapselt die LED auf dem PWB-Brett ein, also ist die Hitze einfach
- zu zerstreut werden, die helle Verminderung kaum verursachend und groß verlängern das Leben der Anzeige.
- Nimmt allgemeinen Kathodenentwurf, untere Leistungsaufnahme an, kann Leistungsaufnahme um 25% auf effektiv verringern
- 50%. Umweltschutz und Energieeinsparung, verlängern zusätzlich die Lebensdauer des Schirmes.
- Hohe Bildwiederholfrequenz 3840Hz, Dynamik ghostless, kein Schmieren, breitere Farbtonleiter, einheitliche Helligkeit, Sendunggrad
- Grayscale, der, Übergänge des realistischen und natürlichen Bildes holend verarbeitet.
Parameter:
Einzelteil | Parameter | ||
Grundlegender Parameter | |||
Pixel-Neigung | 0,9375Millimeter | 1,25Millimeter | 1,5625Millimeter |
Pixel-Struktur | Flip Chip-PFEILER | Flip Chip-PFEILER | Flip Chip-PFEILER |
Pixel-Dichte | 1137777 dots/m2 | 640000 dots/m2 | 409600 dots/m2 |
Modul-Entschließung | 320*180 | 240*135 | 192*108 |
Modul-Größe (WXH) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
Kabinett-Größe (WXH) | 600X337.5mm | 600X337.5mm | 600X337.5mm |
Kabinett-Entschließung | 640X360 | 480X270 | 384X216 |
Optischer Parameter | |||
Einzelhelligkeit, Farbenreinheits-Korrektur |
Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
Weißabgleich-Helligkeit | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
Farbtemperatur | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K |
Horizontaler Betrachten-Winkel | 175 Grad. | 175 Grad. | 175 Grad. |
Vertikaler Betrachten-Winkel | 175 Grad. | 175 Grad. | 175 Grad. |
Sichtbarer Abstand | 1 Meter | 2 Meter | 3 Meter |
Helligkeits-Einheitlichkeit | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Kontrast-Verhältnis | ≥20000:1 | ≥20000:1 | ≥20000:1 |
Prozessleistung | |||
Signalaufbereitungsstückchen | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 |
Graustufen | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
Steuerabstand |
Kabel: 100 m, optisch Faser: 10km |
Kabel: 100 m, optisch Faser: 10km |
Kabel: 100 m, optisch Faser: 10km |
Antriebs-Modus | Konstantstromquellefahrer | Konstantstromquellefahrer | Konstantstromquellefahrer |
Rahmen-Rate | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
Bildwiederholfrequenz | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Weise zu steuern | Synchronisieren Sie | Synchronisieren Sie | Synchronisieren Sie |
Helligkeits-Einstellbereich | 0-100 Stepless-Anpassung | 0-100 Stepless-Anpassung | 0-100 Stepless-Anpassung |
Verwendungs-Parameter | |||
Dauerbetrieb-Zeit | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours |
Erwartete LED-Lebenszeit (maximal) | >100.000 Stunden | >100.000 Stunden | >100.000 Stunden |
IP-Bewertung | IP65/IP20 | IP65/IP20 | IP65/IP20 |
Betriebstemperatur | -20 ℃ zu ℃ 50 | -20 ℃ zu ℃ 50 | -20 ℃ zu ℃ 50 |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% - 90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | 10% - 90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | 10% - 90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
Lagertemperatur | -20 ℃ zu ℃ 60 | -20 ℃ zu ℃ 60 | -20 ℃ zu ℃ 60 |
Elektrischer Parameter | |||
Funktionierenspannung | DC: 4.2-5V | DC: 4.2-5V | DC: 4.2-5V |
Leistungsaufnahme | AC110-240V, 50/60Hz | AC110-240V, 50/60Hz | AC110-240V, 50/60Hz |
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?