|
Detailinformationen |
|||
| TONHÖHE: | 1,538 mm | Kabinett: | sterben Gussaluminium |
|---|---|---|---|
| Kontrastverhältnis: | 5000:1 | Stärke: | niedriger blauer Strahl |
| Betrachtungswinkel: | 140º | Aktualisierung: | 3840Hz |
| Modus beibehalten: | Vorderseite pflegen | Kabinettgröße: | 640*480mm |
| Helligkeit: | ≥600cd | Eigenschaft: | ultra-weiter Winkel der Betrachtung 140° |
| Markieren: | Feiner Schirm P1.538mm Neigungs-LED,Schirm der 640*480mm Kasten-feiner Neigungs-LED,industrielle geführte Anzeige 600cd P1.538mm |
||
Produkt-Beschreibung
Produkteigenschaften:
| Projekt | Parameter | |
|
BASIC PARAMETER |
Pixelneigung | 1,538 Millimeter |
| Pixelstruktur | 1R1G1B | |
| Pixeldichte | 422753 /m 2 | |
| Modulentschließung | 208 (W)* 104 (H) | |
| Modulgröße | 320mm * 160mm * 15mm | |
|
OPTIK PARAMETER |
Einzelhelligkeit, Farbartkorrektur | haben Sie |
| Weißabgleichhelligkeit | ≥600 cd/㎡ | |
| Farbtemperatur | 2000K-12500K justierbar | |
| Horizontaler Betrachtenwinkel | ≥ 140° | |
| vertikaler Betrachtenwinkel | ≥ 120° | |
| Sichtbarer Abstand | Meter ≥3 | |
| Helligkeitseinheitlichkeit | ≥97% | |
| Kontrast | ≥5000:1 | |
|
VERARBEITUNG LEISTUNG |
Signalaufbereitungsstückchen | 16 bits*3 |
| Grayscale | 65536 | |
| Steuerabstand | Netzkabel: 100 Meter, Glasfaser: 10 Kilometer | |
| Antriebsmodus | Hoher Graustufenkonstantstromquellefahrer IC | |
| Rahmenrate | ≥ 60HZ | |
| Bildwiederholfrequenz | 1920-3840 Hz | |
| Weise zu steuern | Synchronisieren Sie | |
| HelligkeitsEinstellbereich | stepless Anpassung 0 bis 100 | |
|
OPERATIONS-LEISTUNG |
Ununterbrochene Arbeitszeit | Stunden ≥72 |
| Typisches Leben | 50.000 Stunden | |
| Schutzklasse | IP20 | |
| Strecke der Betriebstemperatur | -20℃ zu 50℃ | |
| Betriebsfeuchtigkeitsstrecke | 10% - 80% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | |
| Lagertemperaturbereich | -20 ℃ zu ℃ 60 | |
|
ELEKTRISCH PARAMETER |
Funktionierenspannung | DC: 4.2-5V |
| Leistungsbedarf | Wechselstrom: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) Hz | |
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 680W / ㎡ _ | |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 270W / ㎡ _ | |
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






