Detailinformationen |
|||
Neigung: | 2..8mm | Kabinett: | Sterben Gussaluminium |
---|---|---|---|
Blickwinkel: | 140º | erneuern Sie: | 3840hz |
Modus beibehalten: | Vorderseite pflegen | Kastengröße: | 600*337.5mm |
Helligkeit: | ≥600cd | Eigenschaft: | verbessert umfassend die Struktur des Kastenmoduls |
Markieren: | 3840Hz feiner Schirm der Neigungs-LED,Feiner Schirm P1.86mm Neigungs-LED,Geführter Platten-Monitor P1.86mm 600cd |
Produkt-Beschreibung
Produkteigenschaften:
- Druckgießender Aluminiumkabinettentwurf, irgendein Verstärken mit hoher Präzision, einzigartigen Wärmeableitungsentwurf erlaubend, zum der sicheren und stabilen Operation sicherzustellen
- Volle schwarze Lampen, hochauflösendes Verhältnis, klareres Bild, reichere Farben, hohe Übereinstimmung, kein toter Winkel und keine Farbabweichung.
- Dürfen Sie Einzel von der Helligkeit, Farbenreinheitskorrektur, das Problem der hellen Farbinkonsequenz lösen.
- Stützt volle vordere Wartung, bequemere Installation und Wartung.
- Stützt verschiedene Installationsmethoden wie an der Wand befestigtes und stapelt Installation. Überflüssiger Stromversorgungsentwurf, Doppelsignaleingang und Ertrag, den Ausfall und den Schalter automatisch ermittelnd, stellen die ganze Stabilität und die Zuverlässigkeit des Systems sicher.
- Beseitigen Sie Restbildschaltplan, Dynamik ohne Geisterbild und das Schleppen.
Parameter:
Einzelteil | Parameter | ||||
BasicParameter | |||||
Pixel-Neigung | 0,9375Millimeter | 1,25Millimeter | 1,44Millimeter | 1,5625Millimeter | 1,875Millimeter |
Pixel-Struktur | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pixel-Dichte | 1137777/m2 | 640000/m2 | 4822253/m2 | 409600/m2 | 284444/m2 |
Modul-Entschließung | 320X180 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
Modul-Größe (WXH) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
OpticalParameter | |||||
Einzelhelligkeit, Farbenreinheits-Korrektur |
Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
Weißabgleich-Helligkeit | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
Farbtemperatur | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K |
Horizontaler Betrachten-Winkel | 140Grad. | 140Grad. | 140Grad. | 140Grad. | 140Grad. |
Vertikaler Betrachten-Winkel | 120Grad. | 120Grad. | 120Grad. | 120Grad. | 120Grad. |
Sichtbarer Abstand | 3 Meter | 3 Meter | 3 Meter | 3 Meter | 3 Meter |
Helligkeits-Einheitlichkeit | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Kontrast-Verhältnis | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
Prozessleistung | |||||
Signalaufbereitungsstückchen | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 |
Graustufen | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit |
Steuerabstand |
Kabel: 100 m, optisch Faser: 10km |
Kabel: 100 m, optisch Faser: 10km |
Kabel: 100 m, optisch Faser: 10km |
Kabel: 100 m, optisch Faser: 10km |
Kabel: 100 m, optisch Faser: 10km |
Antriebs-Modus | Konstantstromquellefahrer | Konstantstromquellefahrer | Konstantstromquellefahrer | Konstantstromquellefahrer | Konstantstromquellefahrer |
Rahmen-Rate | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
Bildwiederholfrequenz | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
Weise zu steuern | Synchronisieren Sie | Synchronisieren Sie | Synchronisieren Sie | Synchronisieren Sie | Synchronisieren Sie |
Helligkeits-Einstellbereich | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen |
Verwendungs-Parameter | |||||
Dauerbetrieb-Zeit | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours |
Erwartete LED-Lebenszeit (maximal) | >50.000 Stunden | >50.000 Stunden | >50.000 Stunden | >50.000 Stunden | >50.000 Stunden |
IP-Bewertung | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Betriebstemperatur | -20 ℃ zu ℃ 50 | -20 ℃ zu ℃ 50 | -20 ℃ zu ℃ 50 | -20 ℃ zu ℃ 50 | -20 ℃ zu ℃ 50 |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% - 80% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | 10% - 80% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | 10% - 80% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | 10% - 80% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | 10% - 80% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
Lagertemperatur | -20 ℃ zu ℃ 60 | -20 ℃ zu ℃ 60 | -20 ℃ zu ℃ 60 | -20 ℃ zu ℃ 60 | -20 ℃ zu ℃ 60 |
Elektrischer Parameter | |||||
Funktionierenspannung | DC3.8+2.8V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V |
Leistungsbedarf |
Wechselstrom: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) Hz |
Wechselstrom: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) Hz |
Wechselstrom: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) Hz |
Wechselstrom: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) Hz | Wechselstrom: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) Hz |
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ |
Averagepower-Verbrauch | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |