Detailinformationen |
|||
Produktzahl: | P2.6 - P5.2 | Modulgröße: | W 156mm * H 249.6mm |
---|---|---|---|
Körperlicher Punktabstand: | W5.2mm*H P2.6mm | Pixeldichte: | 73 964 pixels-/m² |
Modulentschließung: | 30 (W)* 96 (H) | Bildwiederholfrequenz: | ≥1920Hz |
Weißabgleichhelligkeit: | 2500cd/m 2 | Schutzklasse: | IP30 |
materielle Qualität des Kastens: | Acrylgesamtvorstand | Antriebsmodus: | Konstanter gegenwärtiger Antrieb |
Markieren: | Werbungs-Schirm P5.2mm-Auto-LED,Werbungs-Schirm P2.6mm-Auto-LED,P5.2mm-Auto-transparenter Schirm |
Produkt-Beschreibung
Hoher Werbungs-Schirm-gutes helles Getriebe des Schutz-P5.2 des Auto-LED
gutes helles Getriebe und hoher Schutz P2.6 - transparenter Schirm P5.2mm-Autos
1. Zwischen transparentem Schirmlicht LED ist die Streifen ein körperlicher ausgehöhlter-heraus leicht-übertragender Bereich, mit einer hellen Beförderung ungefähr 50%, also blockiert sie nicht vollständig die Beleuchtung und beeinflußt nicht das sichere Fahren des Fahrers.
2. P 5,2 - P2. 6 alle Drähte sind erfasster Isolierungsschutz, und die Rückseite des Schirmes wird von einem Vollgesichtsacrylbrett hergestellt, das ein Zweiwegschutz für den Schirm und die Passagiere ist. Passagiere können den Schirmkörper nicht direkt berühren und den Bedarf außer am Sicherheitsrisiko beseitigen.
transparenter Schirm Autos 3.The P2.6, die grundlegende Weißabgleichhelligkeit ist über 2500cd, also kann er verschiedenen Wetterbedingungen leicht sich anpassen, das Bild ist immer helle und klare, Allwetter- Anzeige.
Modul
|
Projekt | Parameter |
Produktzahl | P2.6 - P5.2 | |
Modulgröße | W 156mm * H 249.6mm | |
Körperlicher Punktabstand | W5.2mm*H P2.6mm | |
Pixeldichte | 73 964 pixels-/m² | |
Glühende Punktfarbe | 1R1G1B | |
LED-Paket | SMD1921 | |
Modul-Entschließung | 30 (W)* 96 (H) | |
Antriebsmodus | Konstanter gegenwärtiger Antrieb | |
Weißabgleichhelligkeit | 2500cd/m 2 | |
Bildwiederholfrequenz | ≥1920Hz | |
LED-Kasten |
Maße der Außenkante des Kastens | Mm*H W 786,4 256 Millimeter |
Anzeigenflächengröße
|
W 780mm * H 249.6mm | |
Zahl von einzelnen Modulen | 5pcs _ | |
Stromversorgung | Fahrzeugstromversorgung | |
Kabinettentschließung | Punkte W1 5 0*H 96 | |
materielle Qualität des Kastens | Acrylgesamtvorstand | |
Nähster Betrachtenabstand | 4m |
LED-Kasten |
Perspektive | 140°(W) 140°(H) |
umgebende Temperatur | -20℃~+ 70 ℃ | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-75% kondensationsfrei | |
Schutzklasse | IP3 0 (dieses Produkt ist ausschließlich wasserdicht, kann nicht naß erhalten, kann nicht gewaschen werden) | |
Gesamtstärke | 55 Millimeter (einschließlich Stromversorgung) | |
Matchsystemkarte | Carlette/Xixun | |
Die technischen hauptsächlichparameter |
Funktionierenspannung | Wechselstrom 12V (Fahrzeuglichtänderung) |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | < 45W=""> | |
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | < 100W=""> | |
Weise zu steuern
|
Fallen Sie asynchrone Steuerung zurück | |
Grayscale/Farbe |
Klasse 16384 | |
MTBF | >9000hours |