Detailinformationen |
|||
Produktname: | Lichtmast LED-Anzeige | Neigung: | 3mm |
---|---|---|---|
Spezifikation: | Wasserdicht/HD/farbenreiches | Modulentschließung: | 64 (W)* 64 (H) |
Steuerabstand: | Gigabit Ethernet-Kabel: 100 Meter, Glasfaser: 10 Kilometer | Bildwiederholfrequenz: | ≥ 1920 Hz |
wasserdicht: | IP65 | Modulgröße: | 192*192mm |
IC: | Hoher Graustufenkonstantstromquellefahrer IC | Helligkeit: | ≧5000cd |
Markieren: | P3mm-Straßenlaterne-Pole LED-Anzeige,192*192mm Straßenlaterne-Pole LED-Anzeige,LED-Anzeige 192*192mm hoher Auflösung |
Produkt-Beschreibung
Der hohen Auflösung P3mm Modul Straßenlaterne-Pole LED-Anzeigen-192*192mm
Lichtmast P3mm HD farbenreiche LED-Anzeige mit hoher Auflösung für die Werbung
Produkt-Vorteile:
1 . Hohes definiton, hohe Helligkeit 6500nits.
2 . Automatische Helligkeitsanpassung.
3 . Staubgeschütztes im Freien und waterpoof IP65.
4 . Intelligente Temperaturüberwachung.
5 . Fernsteuerungsmanagement.
6. Kastengröße 767mm*1352mm, Gewicht ist nur 15.8kg;
7. Kofferaufbau nimmt druckgegossenen Eisenkofferaufbau, hochfeste, starke Härte, hohe Präzision, Stärke von 130mm an;
8. Hohe Graustufen und erneuern hoch Entwurf, Bildwiedeholfrequenz ≥1920Hz;
Parameter:
Projekt | Parameter | |
BASIC-PARAMETER |
Pixelneigung | 3 Millimeter |
Pixelstruktur | 1R1G1B | |
Pixeldichte | 111111 /m 2 | |
Modulentschließung | 64 (W)* 64 (H) | |
Modulgröße | 192mm * 192mm _ | |
Kastengröße | 768X768 | |
OPTIKparameter |
Einzelhelligkeit, Farbartkorrektur | haben Sie |
Weißabgleichhelligkeit | ≥ 5 0 00cd/㎡ | |
Farbtemperatur | 3200K-9300K justierbar | |
Horizontaler Betrachtenwinkel | ≥ 120° | |
vertikaler Betrachtenwinkel | ≥ 120° | |
Sichtbarer Abstand | Meter ≥8 | |
Helligkeitseinheitlichkeit | ≥97% | |
Kontrast | ≥ 5 000:1 | |
VERARBEITUNGS-PARAMETER |
Signalaufbereitungsstückchen | 16 bits*3 |
Grayscale | 16Bit | |
Steuerabstand | Gigabit Ethernet-Kabel: 100 Meter, Glasfaser: 10 Kilometer | |
Antriebsmodus | Hoher Graustufenkonstantstromquellefahrer IC | |
Rahmenrate | ≥ 60HZ | |
Bildwiederholfrequenz | ≥ 1920 Hz | |
Weise zu steuern | Synchronisieren Sie | |
HelligkeitsEinstellbereich | stepless Anpassung 0 bis 100 | |
BETRIEBSPARAMETER |
Ununterbrochene Arbeitszeit | Stunden ≥72 |
Typisches Leben | 50.000 Stunden | |
Schutzklasse | Front IP65, Rückseite IP43 | |
Strecke der Betriebstemperatur | -20℃ zu 50℃ | |
Betriebsfeuchtigkeitsstrecke | 10% - 80% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | |
Lagertemperaturbereich | -20 ℃ zu ℃ 60 | |
ELEKTRISCHER PARAMETER |
Funktionierenspannung | DC 5V |
Leistungsbedarf | Wechselstrom: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) Hz | |
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | ㎡ 8 5 0W/ | |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 350W/ ㎡ |
Kundendienst
Rest versicherte, um es zu kaufen und frei sich zu fühlen, mit uns in Verbindung zu treten, wenn Sie irgendwelche Probleme dieses Produktes haben.