Detailinformationen |
|||
Produktname: | Lichtmast LED-Anzeige | Neigung: | 4mm |
---|---|---|---|
Spezifikation: | Wasserdicht/HD/farbenreiches | Modulentschließung: | 80 (W)* 40 (H) |
Bildwiederholfrequenz: | ≥ 1920 Hz | wasserdicht: | IP65 |
Helligkeit: | ≧5000cd | Kabinett-Größe: | 767*1352mm |
Ansicht distace: | 8m | Energie: | Energie-Einsparung |
Modulgröße:: | 320*160mm | Kastengröße: | 640*960 |
Markieren: | Platte P4mm Smart LED,Laternenpfahl-Fahne P4mm LED,Laternenpfahl-Fahne 1920Hz IP65 LED |
Produkt-Beschreibung
Platten-Straßen-Straße P4mm Smart LED, die LED-Laternenpfahl-Fahne annonciert
intelligenter LED Schirm Straße Lichtmasts P4mm führte Platte für Straßenstraße Werbung
Produkt-Vorteile:
1 . Hohes definiton, hohe Helligkeit 6500nits.
2 . Automatische Helligkeitsanpassung.
3. Staubgeschütztes im Freien und waterpoof IP65.
4 . Intelligente Temperaturüberwachung.
5 . Fernsteuerungsmanagement.
6. Kastengröße 767mm*1352mm, Gewicht ist nur 15.8kg;
Parameter:
Projekt | Parameter | |
BASIC-PARAMETER |
Pixelneigung | 4mm |
Pixelstruktur | 1R1G1B | |
Pixeldichte | 62500/m 2 | |
Modulentschließung | 80 (W)* 40 (H) | |
Modulgröße | 320mm * 160mm _ | |
OPTIKparameter |
Einzelhelligkeit, Farbartkorrektur | haben Sie |
Weißabgleichhelligkeit | ≥ 50 00cd/㎡ | |
Farbtemperatur | 3200K-9300K justierbar | |
Horizontaler Betrachtenwinkel | ≥ 120° | |
vertikaler Betrachtenwinkel | ≥ 120° | |
Sichtbarer Abstand | Meter ≥8 | |
Helligkeitseinheitlichkeit | ≥97% | |
Kontrast | ≥3000:1 | |
VERARBEITUNGS-PARAMETER |
Signalaufbereitungsstückchen | 16 bits*3 |
Grayscale | 16Bit | |
Steuerabstand | Gigabit Ethernet-Kabel: 100 Meter, Glasfaser: 10 Kilometer | |
Antriebsmodus | Hoher Graustufenkonstantstromquellefahrer IC | |
Rahmenrate | ≥ 60HZ | |
Bildwiederholfrequenz | ≥ 1920 Hz | |
Weise zu steuern | Synchronisieren Sie | |
HelligkeitsEinstellbereich | stepless Anpassung 0 bis 100 | |
BETRIEBSPARAMETER |
Ununterbrochene Arbeitszeit | Stunden ≥72 |
Typisches Leben | 50.000 Stunden | |
Schutzklasse | Front IP65, Rückseite IP43 | |
Strecke der Betriebstemperatur | -20℃ zu 50℃ | |
Betriebsfeuchtigkeitsstrecke | 10% - 80% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | |
Lagertemperaturbereich | -20 ℃ zu ℃ 60 | |
ELEKTRISCHER PARAMETER |
Funktionierenspannung | DC 5V |
Leistungsbedarf | Wechselstrom: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) Hz | |
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 890W/ ㎡ | |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 350W/ ㎡ |
Kundendienst
Rest versicherte, um es zu kaufen und frei sich zu fühlen, mit uns in Verbindung zu treten, wenn Sie irgendwelche Probleme dieses Produktes haben.